Смена 8 часов
Белье прямое – 80 %, махровое -20 %
Для этих целей достаточно по одной единице оборудования: стиральная сушильная машина и гладильный каток. Махровое белье только сушится, прямое еще и гладится.
Наименование единицы оборудования | Модель | Количество, шт. |
Стиральная машина | ЛО-10 | 1 |
Сушильная машина | ВГ-1218 | 1 |
Каток | ВГ-1218 | 1 |
Гладильный стол | ЛГС-156.00 | 1 |
Стол для белья | С-1260 | 1 |
Цена за комплект: 849 828 руб.
Срок окупаемости: 2,4 года
Смена 8 часов
Белье прямое – 80 %, махровое -20 %
Наименование единицы оборудования | Модель | Количество, шт. |
Профессиональная сдвоенная машина (стиральная + сушильная) | ВССК-10 | 2 |
Профессиональная сдвоенная сушильная машина | ВС-13х2 | 1 |
Каток гладильный | ВГ-1430 | 1 |
Гладильный стол | ЛГС-156.00 | 1 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-500 | 2 |
Стол для белья | С-1260 | 1 |
Тележка для белья | ТП-200 | 2 |
Тележка для белья | ТС-200 | 2 |
Цена за комплект: 1 969 494 руб.
Срок окупаемости: 2 года
Смена - 8 часов
Прямое бельё - 20%, махровое бельё - 50%, фасонное бельё – 30%
Наименование единицы оборудования | Модель | Количество, шт. |
Стирально-сушильная машина | ВССК-10 | 2 |
Шкаф озонирующий | ВШО-800С | 1 |
Тележка пластиковая для белья | ТП-130 | 2 |
Стол для белья | С-1260 | 1 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-500 | 3 |
Цена за комплект: 1 353 198 руб.
Срок окупаемости: 1,5 года
Смена - 8 часов
Количество номеров - 60
Прямое бельё - 70%, махровое бельё - 20% , фасонное бельё – 10%
Наименование единицы оборудования | Модель | Количество, шт. |
Стирально-отжимная машина | ВО-20 | 1 |
Стирально-отжимная машина | ВО-15 | 1 |
Стирально-отжимная машина | ЛО-10 | 1 |
Сушильная машина | ВС-15 | 2 |
Каландр гладильный | ВК-2050 | 1 |
Пароманекен | ЛПМ-310.02 | 1 |
Пресс гладильный | ВР-150 | 1 |
Гладильный стол | ЛГС-156.00 | 1 |
Гладильный стол | ЛГС-159.12 | 1 |
Стол для белья | С-1470 | 2 |
Тележка пластиковая для белья | ТП-130 | 2 |
Тележка для белья | ТС-300 | 3 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-500 | 2 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-600 | 1 |
Упаковщик верхней одежды | УПВО-2.32П | 1 |
Стойка подвижная | СП-15 | 1 |
Цена за комплект: 4 599 702 руб.
Срок окупаемости: 2 года
Смена - 8 часов
Прямое бельё - 80%, фасонное бельё - 20%
Наименование единицы оборудования | Модель | Количество, шт. |
Стирально-отжимная машина «барьерного» типа | ЛБ-30 | 2 |
Стирально-отжимная машина | ВО-20 | 1 |
Сушильная машина | ВС-30 | 1 |
Сушильная машина | ВС-15 | 1 |
Каландр гладильный | ВК-2450 | 1 |
Каландр гладильный | ВК-2050 | 1 |
Пресс гладильный | ВР-150 | 1 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-500 | 5 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-600 | 5 |
Стол для белья | С-1470 | 2 |
Стол для белья | С-1260 | 2 |
Тележка для белья | ТН-300 | 3 |
Тележка для белья | ТС-300 | 3 |
Цена за комплект: 6 811 740 руб.
Срок окупаемости: 2,4 года
Смена - 8 часов
Прямое бельё - 50%, махровое бельё - 20%, фасонное бельё – 30%
Наименование единицы оборудования | Модель | Количество, шт. |
Стирально-отжимная машина | ВО-30 | 1 |
Cтирально-отжимная машина с функцией аквачистки + подключение дозирующих насосов | ВО-20 | 1 |
Стирально-отжимная машина | ЛО-10 | 1 |
Сушильная машина | ВС-20 | 1 |
Сушильная машина | ВС-15 | 1 |
Каландр гладильный | ВК-2050 | 1 |
Гладильный стол | ЛГС-156.00 | 1 |
Пресс гладильный | ВР-150 | 1 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-500 | 4 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-600 | 4 |
Стол для белья | С-1260 | 2 |
Тележка для белья | ТС-200 | 2 |
Упаковщик верхней одежды | УПВО-2.32П | 1 |
Упаковочный стол | УССБ-2.63 | 1 |
Цена за комплект: 4 333 206 руб.
Срок окупаемости: 2,3 года
Также по желанию можно установить машины химчистки, машины для стирки ковриков, центрифуги для отжима ковров.
Производительность –125 кг/смена
Смена - 8 часов
Наименование единицы оборудования | Модель | Количество, шт. |
Машина сухой химической чистки | ЛВХ-16 | 1 |
Пятновыводной стол | ЛПВС-162.04 | 1 |
Cтирально-отжимная машина с функцией аквачистки + подключение дозирующих насосов | ВО-20 | 1 |
Сушильная машина | ВС-15 | 1 |
Пароманекен | ЛПМ-310.02 | 1 |
Гладильный стол | ЛГС-156.00 | 1 |
Стол для белья | С-1260 | 2 |
Тележка сетчатая с полками для белья | ТСП-600 | 3 |
Стойка подвижная | СП-15 | 2 |
Тележка пластиковая для белья | ТП-130 | 4 |
Упаковщик верхней одежды | УПВО-2.32С | 1 |
Упаковочный стол | УССБ-2.63 | 1 |
Цена за комплект: 5 245 800 руб.
Срок окупаемости: 1,3 года
Мы рады ответить на все вопросы и подобрать лучший для Вас вариант!
Оставьте свои данные в форме ниже и мы обязательно с Вами свяжемся.